REFERANS LİSTEMİZ (SANAYİ YAPILARI)
İŞVEREN | SEKTÖR | YAPIM SİSTEMİ | YER | TOPLAM İNŞ. ALANI (M2) | |
---|---|---|---|---|---|
AND PLASTİK | PLASTİK | BETONARME | GÜRPINAR | 8.000 | |
CPS PRES FORM | OTOMOTİV | BETONARME | GEBZE (TOSB) | 40.000 | |
ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK | OTOMOTİV | BETONARME | GEBZE (TOSB) | 8.000 | |
DAYI PLASTİK | PLASTİK | BETONARME | HADIMKÖY | 18.000 | |
DEKA BOYA | KİMYA | BETONARME | DİLOVASI | 10.000 | |
DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM | OTOMOTİV | BETONARME | GEBZE (TOSB) | 12.000 | |
KULAÇ PLASTİK | PLASTİK | BETONARME | ESENYURT | 12.000 | |
SERT PLASTİK | PVC | BETONARME PREFABRİK | GÜRPINAR | 10.000 | |
YURT DIŞI SANAYİ PROJELERİMİZ
İŞVEREN | SEKTÖR | YAPIM SİSTEMİ | YER | TOPLAM İNŞ. ALANI (M2) |
---|---|---|---|---|
AL ATABE ABBASIYE | DEPOLAMA | BETONARME | KERBELA / IRAQ | 24.000 |
AL ATABE ABBASIYE | GARAJ VE SERVİS | BETONARME | KERBELA / IRAQ | 60.000 |
AL ATABE ABBASIYE | HALI FABRİKASI | BETONARME | KERBELA / IRAQ | 20.000 |
AL ATABE ABBASIYE | SU FABRİKASI | BETONARME | KERBELA / IRAQ | 35.000 |
ALT YÜKLENİCİ OLARAK TAMAMLADIĞIMIZ PROJELERİMİZ
İŞVEREN | SEKTÖR | YAPIM SİSTEMİ | YER | TOPLAM İNŞ. ALANI (M2) |
---|---|---|---|---|
MUĞLA BELEDİYESİ | KONUT | BETONARME | MUĞLA | 65.000 |
TOKİ | KONUT VE SOSYAL | BETONARME | TAŞOLUK | 25.000 |